Инновационные технологии в кассетном кондиционере Energolux SAC60C3-A
Кассетный кондиционер Energolux SAC60C3-A имеет возможность интеграции в систему «Умный дом» через Wi-Fi. Эт...
Читать далее →Артикул: SAC60C1-AI
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Характеристики | |
| Мощность охлаждения | 16кВт |
| Мощность обогрева | 18кВт |
| Площадь помещения, до | 170 м² |
| Характеристики товара: | |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 290х835х835 мм |
| Размеры наружного блока (В х Ш х Г) | 1366х940х368 мм |
| Вес внутреннего блока | 26.5 кг |
| Вес наружного блока | 110 кг |
| Декоративная панель | SCP12A1 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 4.94 Вт |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 4.98Вт |
| Размеры декоративной панели в упаковке (В х Ш х Г) | 100х1000х1000 мм |
| Дополнительные характеристики: | |
| Wi-fi | Опционально |
| Вес декоративной панели в упаковке | 7 кг |
| Вес наружного блока в упаковке | 118 кг |
| Диаметр дренажной трубы | 20 мм |
| Дополнительная заправка хладагента | 70 г/м |
| Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м) | 3700 г |
| Зимний комплект | Да |
| Класс COP | A |
| Класс EER | A |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Максимальный перепад высот | 30 м |
| Минимальный уровень шума | 41дБ(А) |
| Наружный блок | SAU60U1-AI |
| Потребляемая мощность диапазон (Обогрев) | (1,48~6,43) кВт |
| Потребляемая мощность диапазон (Охлаждение) | (1,49~6,48) кВт |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ВхШхГ) | 370х900х900 мм |
| Размеры декоративной панели (В х Ш х Г) | 55х950х950 мм |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1500х1080х460 мм |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1800/1440/1260 м3/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 6400 м3/ч |
| Сторона подключения | Внешний блок |
| Теплопроизводительность диапазон | (6,3~19,8) кВт |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Уровень звукового давления наружного блока | 60 дБ(А) |
| Хладагент | R410a |
| Холодопроизводительность диапазон | (4,8~16,8) кВт |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 30.5 кг |
Официальный поставщик ENERGOLUX
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе